| OPEL ASTRA Duomenys: Pagaminimo data: 1998-09 Variklis: 2000 cm³ Degalai: Dyzelinas DI Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Universalas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| AUDI A4 Duomenys: Pagaminimo data: 1996-08 Variklis: 1900 cm³ 66kw Degalai: Dyzelinas TDI Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
| RENAULT MASTER Duomenys: Pagaminimo data: 2002-10 Variklis: 2200 cm³ Degalai: Dyzelinas DCI Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Mikroautobusas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| PEUGEOT 607 Duomenys: Pagaminimo data: 2000-10 Variklis: 2200 cm³ 16V Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
| CITROEN JUMPER Duomenys: Pagaminimo data: 2004-05 Variklis: 2200 HDI Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Kombi Durų skaičius:5 | ![]() |
| OPEL TIGRA Duomenys: Pagaminimo data: 1995-08 Variklis: 1400 cm³ Degalai: Benzinas 16V Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hečbekas Durų skaičius: 3 | ![]() |
| OPEL OMEGA Duomenys: Pagaminimo data: 1999-02 Variklis: 2000 cm³ 16V Degalai: Dyzelinas DTI Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
| PEUGEOT 605 Duomenys: Pagaminimo data: 1997-04 Variklis: 2000 cm³ Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
| FORD MONDEO Duomenys: Pagaminimo data: 2002-04 Variklis: 1800 16V Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Universalas Durų skaičius:5 | ![]() |
| RENAULT LAGUNA Duomenys: Pagaminimo data: 2000-02 Variklis: 1600 cm³ 16V Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hečbekas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| FORD FIESTA Duomenys: Pagaminimo data: 1999-04 Variklis: 1300 Degalai: Benzinas-dujos Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius:3 | ![]() |
| VW GOLF IV Duomenys: Pagaminimo data: 1999-10 Variklis: 1400 16V Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius:3 | ![]() |
| FORD FOCUS Duomenys: Pagaminimo data: 2004-05 Variklis: 1800 cm³ Degalai: Dyzelinas TDCI Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Universalas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| RENAULT LAGUNA Duomenys: Pagaminimo data: 1998-02 Variklis: 2200 cm³ Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Universalas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| PEUGEOT BOXER Duomenys: Pagaminimo data: 2000-02 Variklis: 2500 D Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Keleivinis Durų skaičius:5 | ![]() |
| RENAULT ESPACE Duomenys: Pagaminimo data: 1993-02 Variklis: 2100 cm³ Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Vienatūris Durų skaičius: 5 | ![]() |
| MAZDA 626 Duomenys: Pagaminimo data: 1993-02 Variklis: 1800 cm³ Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| CITROEN PICASSO Duomenys: Pagaminimo data: 2001-02 Variklis: 1800 16V Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Vienatūris Durų skaičius: 5 | ![]() |
| RENAULT LAGUNA Duomenys: Pagaminimo data: 1995-03 Variklis: 1800 Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| FORD FOCUS Duomenys: Pagaminimo data: 1999-03 Variklis: 1800 16V Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius:3 | ![]() |
| TOYOTA CAROLLA Duomenys: Pagaminimo data: 1999-05 Variklis: 1300 Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius:5 | ![]() |
| VW VENTO Duomenys: Pagaminimo data: 1994-05 Variklis: 1800 Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius:4 | ![]() |
| VW POLO Duomenys: Pagaminimo data: 2000-05 Variklis: 1900 SDI Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius:5 | ![]() |
| ROVER 620 Duomenys: Pagaminimo data: 1995-02 Variklis: 2000 SDI Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
| RENAULT MEGANE Duomenys: Pagaminimo data: 2001-02 Variklis: 1900 DTI Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Universalas Durų skaičius:5 | ![]() |
| RENAULT SCENIC Duomenys: Pagaminimo data: 1998-05 Variklis: 1900 DTI Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Vienatūris Durų skaičius:5 | ![]() |
| OPEL VECTRA Duomenys: Pagaminimo data: 1997-02 Variklis: 2000 16V Ecotec Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius:4 | ![]() |
| RENAULT Variklio detalės Turbina 1,5DCI Purkštukai:1,5;1,9;2,2 DCI Dyz.kuro siurblys 1,5DCI | ![]() |
| BMW 318 Duomenys: Pagaminimo data: 1999-12 Variklis: 1800 16V Degalai: Benzinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius:4 | ![]() |
| PEUGEOT 406 Duomenys: Pagaminimo data: 1997-07 Variklis: 2100 cm TD Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
| FORD MONDEO Duomenys: Pagaminimo data: 1997-07 Variklis: 1800 cm TD Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Hačbekas Durų skaičius: 5 | ![]() |
| ROVER 400 Duomenys: Pagaminimo data: 1998-02 Variklis: 2000 cm³ Degalai: Dyzelinas Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
| ROVER 820 Duomenys: Pagaminimo data: 1995-02 Variklis: 2000 cm³ Degalai: Benzinas-dujos Pavarų dėžė: Mechaninė Kėbulo tipas: Sedanas Durų skaičius: 4 | ![]() |
|
UAB Vidlinas
|































